Friday, March 4, 2016

November 2015

S.N Name Days went
 to Sea
Days Not
went to sea
Causes of Absent to Attend Spotted Manner of Indian
Trawles
Monthly Income Losses Cause by
Indian Trawlers
Indian
Trawlers
Local
Trawlers
Personal
Reason
Natural
Causes
Sea Shore LKR Equipment Value
Distance from viewing boat How Many Distance
from shore
Total
in Month
Vankalaipadu
01 K.J.Culas 10 20 05 02 - 13 30m 400  2 km 1,100 38,500 -
02 S.R.Croos 10 20 05 02 - 13 30m 400 2 km 1,150 28,000 -
03 R.S.Culas 10 20 05 02 - 13 30m 400 2 km 1,350 31,000 -
04 S.R.Lembert 10 20 05 02 - 13 30m 400 2 km 1,350 26,000 -
05 K.R.Mark 10 20 05 02 - 13 30m 400 2 km 1,700 31,000 -
06 A.J.Sosai 10 20 05 02 - 13 30m 400 2 km 1,500 40,500 -
07 S.N.Lembert 10 20 05 02 - 13 30m 500 2 km 1,200 36,000 -
08 P.M.Silva 10 20 05 02 - 13 30m 350 2 km 1,700 37,000 -
09 S.A.Lembert 10 20 05 02 - 13 30m 300 2 km 1,450 39,000 -
10 R.V.Lembert 10 20 05 02 - 13 30m 300 2 km 1,400 40,000 -
Pesalai
01 A.R.J.Leyon 11 19 05 - 02 12 - - 3 km 2,500 20,700 -
02 P.R.Barnanthu 12 18 06 - 02 10 - - 3 km 3,200 28,000 -
03 A.J.Pries 11 19 05 - 02 12 - - 3 km 2,200 19,500 -
04 S.S.Croos 11 19 05 - 02 12 - - 3 km 2,800 16,500 -
05 A.K.barnanthu 11 19 05 - 02 12 - - 3 km 2,900 21,000 -
06 G.J.Culas 10 20 05 - 02 13 - - 3 km 3,600 28,700 -
07 S.N.Dalima 21 09 - - 04 05 - - 3 km 800 15,100 -
08 P.Desman 21 09 - - 04 05 - - 3 km 800 13,100 -
09 T.Shankayanathan 21 09 - - 04 05 - - 3 km 800 14,600 -
10 A.A.Pries 19 11 - - 04 07 - - 3 km 800 13,400 -
Thaleimannar
01 T.Dinaskan 08 22 05 02 03 12 50m 400 100 m 3,500 26,000 -
02 J.A.Kiriminath 08 22 05 02 03 12 50m 400 100 m 3,500 27,000 -
03 J.Culobas 08 22 05 02 03 12 50m 400 100 m 3,000 27,500 -
04 V.Moorthy 08 22 05 02 03 12 50m 400 100 m 2,800 20,500 -
05 T.S.V.Croos 09 21 05 02 03 11 50m 400 100 m 2,400 26,500 -
06 P.Bekin 09 21 05 02 03 11 50m 400 100 m 2,300 28,500 -
07 P.Aravinthu 09 21 05 02 03 11 50m 300 100 m 2,200 25,000 -
08 A.J.C.Croos 08 22 05 02 03 12 50m 400 100 m 2,200 30,000 -
09 P.Kunashilan 09 21 05 02 03 11 50m 400 100 m 2,500 24,500 -
10 A.A.Chrisrasa 20 10 - - 03 07 - - - - 13,600 -

No comments:

Post a Comment