Friday, March 4, 2016

January 2016


S.N Name Days went
 to Sea
Days Not
went to sea
Causes of Absent to Attend Spotted Manner of Indian
Trawles
Monthly Income Losses Cause by
Indian Trawlers
Indian
Trawlers
Local
Trawlers
Personal
Reason
Sea Shore LKR Equipment Value
Distance from viewing boat How Many Distance
from shore
Total
in Month
Vankaleipadu
01 K.J. Culas 17 14 10 03 01 30m 800 2Km 5700 11,000
02 S.R. Croos 17 14 10 03 01 30m 800 3Km 6600 14,000
03 R.S.Culas 17 14 10 03 01 30m 700 3Km 6000 12,000
04 S.R. Lembert 17 14 10 03 01 30m 700 3Km 4000 19,000
05 K.R.Mark 17 14 10 03 01 30m 700 3Km 4500 20,500
06 A.J.Sosai 17 14 10 03 01 30m 700 2Km 4700 20,500
07 S.N.Lambert 17 14 10 03 01 30m 800 3Km 5500 21,000
08 P.M.Silva 17 14 10 03 01 30m 700 2Km 4500 19,700
09 S.A. Lambert 17 14 10 03 01 30m 800 3Km 5500 14,000
10 R.V. Lambert 17 14 10 03 01 30m 700 3Km 7100 14,000
Pesalei
01 S.S.Croos 17 14 10 - 04 - - 2Km 5000 13,000
02 A.A.Pries 26 05 - - 05 - - 2Km 2800 4,500
03 P.R.Bernanthu 17 14 10 - 04 - - 2Km 4300 9,250
04 P.Desman 26 05 - - 05 - - 2Km 2500 3,800
05 A.J.Pries 17 14 10 - 04 - - 3Km 4600 11,000
06 S.N.Dalima 26 05 - - 05 - - 3Km 2700 4,700
07 A.K.Bernanthu 17 14 10 - 04 - - 3Km 4000 7,200
08 A.R.J.Leyon 17 14 10 - 04 - - 3Km 5300 7,300
09 T.S.Nathan 26 05 - - 05 - - 3Km 2200 5,500
10 G.J.Kulas 17 14 10 - 04 - - 3Km 6800 7,400
Thaleimannar
01 L.T.Venthan 12 19 13 - 06 - - 500m 8000 7,000
02 F.Suthakar 12 19 13 - 06 - - 500m 8000 6,000
03 P.Aniston 12 19 13 - 06 - - 500m 7400 8,500
04 S.Jesuraj 12 19 13 - 06 - - 500m 7450 7,000
05 V.Moorthy 12 19 13 - 06 - - 500m 7450 6,200
06 J.Camilas 12 19 13 - 06 - - 500m 6650 6,000
07 J.Culobas 12 19 13 - 06 - - 500m 6500 7,200
08 J.A.Kiriminath 12 19 13 - 06 - - 500m 7100 8,500
09 A.A. Chrisrasa 12 19 13 - 06 - - 500m 6900 8,500
10 A.J.Christeen 12 19 13 - 06 - - 500m 7200 12,000

No comments:

Post a Comment